在中国光伏组件退役回收市场中,回收商通常需要向电站业主支付采购费用以获取旧组件。以下为2026年7月28日中国的退役光伏组件公允参考价(含13%税),计价单位为元/片(报废带框组件):
板型描述 | 公允价(含税,元/片) |
|---|
2线 1580*808(边框35) | 130+ |
2线 1580*808(边框40) | 140 |
2线 1580*808(边框45) | 140+ |
2线 1580*808(边框50) | 150+ |
3线 1650*992(边框35) | 120+ |
3线 1650*992(边框40) | 130 |
3线 1650*992(边框45) | 130+ |
3线 1650*992(边框50) | 140+ |
3线 1956*992(边框35) | 140 |
3线 1956*992(边框40) | 140+ |
4-5线 1650*992(边框35) | 110+ |
4-5线 1956*992(边框40) | 120+ |
1762*1096*30(400-415W 单玻) | 90 |
1762*1096*30(400-415W 双玻) | 80 |
2176*1102*30(500W 单玻) | 100 |
2176*1102*30(500W 双玻) | 90 |
2278*1134*30(535-550W、580-590W 单玻) | 100+ |
2278*1134*30(535-550W、580-590W 双玻) | 90+ |
2384*1134*30(610-630W 单玻) | 110+ |
2384*1134*30(610-630W 双玻) | 90+ |
2465*1134*30(630-640W 双玻) | 100+ |
2384*1303*30(650-665W、705-725W 单玻) | 120 |
2384*1303*30(650-665W、705-725W 双玻) | 100+ |
国内退役组件,请联系 13962843275 获取报价;海外稳定货源(每年平均几千吨以上),请联系 jguan@resolartech.com 洽谈合作建厂。